Sie befinden sich hier: Kreuzfahrt: Suchen & Buchen -> Kreuzfahrtschiffe 2008, Hamburg Cruise Center
Kreuzfahrtschiffe zu Besuch im Hamburger Hafen 2008
Anmeldungen Kreuzfahrtschiffe: Hamburg Cruise Center in der Hafencity - 2008
| April 2008 | |
|---|---|
Vorauss. Liegezeit: 15.04.2008, 10:00 - 15.04.2008, 18:00 | AIDAbella Passagier-Kapazität: 2.030 Länge: 249 m |
Vorauss. Liegezeit: 27.04.2008, 17:00 - 28.04.2008, 10:00 | Fram Passagier-Kapazität: 318 Länge: 114 m |
| Mai 2008 | |
|---|---|
Vorauss. Liegezeit: 04.05.2008, 08:00 - 04.05.2008, 20:00 | Albatros Passagier-Kapazität: 832 Länge: 206 m |
Vorauss. Liegezeit: 08.05.2008, 08:00 - 08.05.2008, 20:00 | AIDAaura Passagier-Kapazität: 1.582 Länge: 202 m |
Vorauss. Liegezeit: 08.05.2008, 17:00 - 08.05.2008, 23:59 | MSC Lirica Passagier-Kapazität: 1.530 Länge: 251 m |
Vorauss. Liegezeit: 09.05.2008, 08:30 - 09.05.2008, 17:00 | Delphin Passagier-Kapazität: 550 Länge: 156 m |
Vorauss. Liegezeit: 09.05.2008, 09:00 - 09.05.2008, 18:00 | Delphin Voyager Passagier-Kapazität: 630 Länge: 174 m |
Vorauss. Liegezeit: 10.05.2008, 10:00 - 10.05.2008, 21:00 | Amadea Passagier-Kapazität: 584 Länge: 193 m |
Vorauss. Liegezeit: 10.05.2008, 10:00 - 10.05.2008, 22:00 | Albatros Passagier-Kapazität: 832 Länge: 206 m |
Vorauss. Liegezeit: 12.05.2008, 08:00 - 12.05.2008, 20:00 | Albatros Passagier-Kapazität: 832 Länge: 206 m |
Vorauss. Liegezeit: 12.05.2008, 09:00 - 12.05.2008, 18:00 | Amadea Passagier-Kapazität: 584 Länge: 193 m |
Vorauss. Liegezeit: 15.05.2008, 09:00 - 15.05.2008, 18:00 | Alexander von Humboldt II Passagier-Kapazität: 510 Länge: 149 m |
Vorauss. Liegezeit: 15.05.2008, 08:00 - 15.05.2008, 23:59 | Brilliance of the Seas Passagier-Kapazität: 2.500 Länge: 293 m |
Vorauss. Liegezeit: 18.05.2008, 08:00 - 18.05.2008, 20:00 | AIDAaura Passagier-Kapazität: 1.582 Länge: 202 m |
Vorauss. Liegezeit: 20.05.2008, 12:00 - 21.05.2008, 23:59 | Nippon Maru Passagier-Kapazität: 607 Länge: 166 m |
Vorauss. Liegezeit: 22.05.2008, 05:00 - 22.05.2008, 09:00 | Alexander von Humboldt Passagier-Kapazität: 440 Länge: 134 m |
Vorauss. Liegezeit: 22.05.2008, 08:00 - 22.05.2008, 17:00 | Empress Passagier-Kapazität: 1.602 Länge: 211 m |
Vorauss. Liegezeit: 22.05.2008, 09:00 - 22.05.2008, 19:00 | Alexander von Humboldt II Passagier-Kapazität: 510 Länge: 149 m |
Vorauss. Liegezeit: 24.05.2008, 08:00 - 24.05.2008, 20:00 | Albatros Passagier-Kapazität: 832 Länge: 206 m |
Vorauss. Liegezeit: 24.05.2008, 09:00 - 24.05.2008, 19:00 | Amadea Passagier-Kapazität: 584 Länge: 193 m |
Vorauss. Liegezeit: 28.05.2008, 08:00 - 28.05.2008, 20:00 | AIDAaura Passagier-Kapazität: 1.582 Länge: 202 m |
| Juni 2008 | |
|---|---|
Vorauss. Liegezeit: 01.06.2008, 07:00 - 01.06.2008, 18:00 | Deutschland Passagier-Kapazität: 520 Länge: 175 m |
Vorauss. Liegezeit: 07.06.2008, 08:00 - 07.06.2008, 20:00 | AIDAaura Passagier-Kapazität: 1.582 Länge: 202 m |
Vorauss. Liegezeit: 16.06.2008, 07:00 - 16.06.2008, 18:00 | Delphin Voyager Passagier-Kapazität: 630 Länge: 174 m |
Vorauss. Liegezeit: 18.06.2008, 07:00 - 18.06.2008, 18:00 | Europa Passagier-Kapazität: 408 Länge: 199 m |
Vorauss. Liegezeit: 21.06.2008, 08:00 - 21.06.2008, 20:00 | AIDAaura Passagier-Kapazität: 1.582 Länge: 202 m |
Vorauss. Liegezeit: 21.06.2008, 11:00 - 21.06.2008, 23:59 | Seven Seas Voyager Passagier-Kapazität: 700 Länge: 207 m |
Vorauss. Liegezeit: 28.06.2008, 08:00 - 28.06.2008, 18:00 | Alexander von Humboldt II Passagier-Kapazität: 510 Länge: 149 m |
| Juli 2008 | |
|---|---|
Vorauss. Liegezeit: 02.07.2008, 07:00 - 02.07.2008, 22:00 | Europa Passagier-Kapazität: 408 Länge: 199 m |
Vorauss. Liegezeit: 03.07.2008, 12:00 - 03.07.2008, 23:59 | Eurodam Passagier-Kapazität: 1.848 Länge: 286 m |
Vorauss. Liegezeit: 05.07.2008, 08:00 - 05.07.2008, 20:00 | AIDAaura Passagier-Kapazität: 1.582 Länge: 202 m |
Vorauss. Liegezeit: 05.07.2008, 08:00 - 05.07.2008, 20:00 | Alexander von Humboldt II Passagier-Kapazität: 510 Länge: 149 m |
Vorauss. Liegezeit: 18.07.2008, 08:00 - 18.07.2008, 20:00 | Alexander von Humboldt II Passagier-Kapazität: 510 Länge: 149 m |
Vorauss. Liegezeit: 19.07.2008, 08:00 - 19.07.2008, 20:00 | AIDAaura Passagier-Kapazität: 1.582 Länge: 202 m |
Vorauss. Liegezeit: 20.07.2008, 08:00 - 20.07.2008, 17:00 | Europa Passagier-Kapazität: 408 Länge: 199 m |
Vorauss. Liegezeit: 26.07.2008, 07:30 - 26.07.2008, 20:00 | Astor Passagier-Kapazität: 590 Länge: 177 m |
Vorauss. Liegezeit: 30.07.2008, 02:30 - 31.07.2008, 04:00 | Queen Mary II Passagier-Kapazität: 2.400 Länge: 345 m |
| August 2008 | |
|---|---|
Vorauss. Liegezeit: 02.08.2008, 06:00 - 02.08.2008, 18:00 | Deutschland Passagier-Kapazität: 520 Länge: 175 m |
Vorauss. Liegezeit: 02.08.2008, 08:00 - 02.08.2008, 20:00 | AIDAaura Passagier-Kapazität: 1.582 Länge: 202 m |
Vorauss. Liegezeit: 03.08.2008, 07:00 - 03.08.2008, 17:00 | c.Columbus Passagier-Kapazität: 400 Länge: 144 m |
Vorauss. Liegezeit: 04.08.2008, 08:00 - 04.08.2008, 17:00 | Deutschland Passagier-Kapazität: 520 Länge: 175 m |
Vorauss. Liegezeit: 08.08.2008, 07:00 - 08.08.2008, 18:00 | Europa Passagier-Kapazität: 408 Länge: 199 m |
Vorauss. Liegezeit: 16.08.2008, 08:00 - 16.08.2008, 20:00 | AIDAaura Passagier-Kapazität: 1.582 Länge: 202 m |
Vorauss. Liegezeit: 21.08.2008, 08:00 - 21.08.2008, 19:00 | AIDAaura Passagier-Kapazität: 1.582 Länge: 202 m |
Vorauss. Liegezeit: 25.08.2008, 07:00 - 25.08.2008, 19:00 | Deutschland Passagier-Kapazität: 520 Länge: 175 m |
Vorauss. Liegezeit: 27.08.2008, 01:00 - 28.08.2009, 02:30 | Queen Mary II Passagier-Kapazität: 2.400 Länge: 345 m |
Vorauss. Liegezeit: 29.08.2008, 08:00 - 29.08.2008, 20:00 | Alexander von Humboldt II Passagier-Kapazität: 510 Länge: 149 m |
Vorauss. Liegezeit: 30.08.2008, 08:00 - 30.08.2008, 20:00 | AIDAaura Passagier-Kapazität: 1.582 Länge: 202 m |
| September 2008 | |
|---|---|
Vorauss. Liegezeit: 05.09.2008, 08:00 - 05.09.2008, 22:00 | Deutschland Passagier-Kapazität: 520 Länge: 175 m |
Vorauss. Liegezeit: 10.09.2008, 08:00 - 10.09.2008, 20:00 | AIDAbella Passagier-Kapazität: 2.030 Länge: 249 m |
Vorauss. Liegezeit: 14.09.2008, 07:00 - 14.09.2008, 21:00 | Europa Passagier-Kapazität: 408 Länge: 199 m |
Vorauss. Liegezeit: 18.09.2008, 06:00 - 18.09.2008, 17:00 | Deutschland Passagier-Kapazität: 520 Länge: 175 m |
Vorauss. Liegezeit: 28.09.2008, 09:00 - 28.09.2008, 17:00 | Alexander von Humboldt II Passagier-Kapazität: 510 Länge: 149 m |
| Oktober 2008 |
|---|
| November 2008 |
|---|
| Dzember 2008 | |
|---|---|
Vorauss. Liegezeit: 07.12.2008, 11:00 - 07.12.2008, 18:00 | Amadea Passagier-Kapazität: 584 Länge: 193 m |
Vorauss. Liegezeit: 09.12.2008, 08:00 - 09.11.2008, 21:00 | Saga Rose Passagier-Kapazität: 800 Länge: 200 m |
Vorauss. Liegezeit: 12.12.2008, 08:00 - 13.12.2008, 08:00 | Aurora Passagier-Kapazität: 2.050 Länge: 270 m |
Vorauss. Liegezeit: 15.12.2008, 16:00 - 16.12.2008, 22:00 | Black Watch Passagier-Kapazität: 832 Länge: 206 m |
Kreuzfahrtportal.de übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kreuzfahrten Buchen
Flusskreuzfahrten online Buchen
Kreuzfahrt Reisen
Luxus Kreuzfahrt
Last Minute Kreuzfahrten
Weltreisen auf Kreuzfahrtschiffen
Flussreisen
Expeditionskreuzfahrten
Segelkreuzfahrten & Segeltörns
Yachtcharter Kreuzfahrt
Kreuzfahrt online buchen
Hochseekreuzfahrten
Flusskreuzfahrten
Kreuzfahrten Sonderangebote
Kreuzfahrtschiffe
Reedereien
AIDA Clubschiff Kreuzfahrten
Seereise online buchen
Windjammer
Kreuzfahrt Buchen
Expeditionskreuzfahrten
AIDA-Kreuzfahrten
Donau-Kreuzfahrten
Mittelmeer Kreuzfahrt
Atlantik Kreuzfahrt
Karibik Kreuzfahrt
AIDA Clubschiff
Pazifik Kreuzfahrt
Transatlantik Kreuzfahrt
Kreuzfahrt Schwarzes Meer
Queen Victoria Kreuzfahrten
Queen Mary 2 Kreuzfahrten
Queen Elizabeth 2 Kreuzfahrten
Flusskreuzfahrt Nil
Flusskreuzfahrt Amazonas
Flusskreuzfahrt online Buchen
Kreuzfahrt Buchen







